Torri Cylchdaith Miniatur Cyfres DAB7-125 (MCB)
- Cysylltwch â Ni
- Cyfeiriad: Shanghai DaDa Electric Co., Ltd.
- Ffôn: 0086-15167477792
- E-bost: charlotte.weng@cdada.com
Manteision
• Mecanwaith Heb Daith
• Capasiti Torri Uchel 15KA
• Arwydd cyswllt cadarnhaol
• Swyddogaeth taith thermol a magnetig
• Dyluniad cyfyngu cyfredol ar gyfer amddiffyn namau cylched byr
• Marc CE, cynnyrch Semko
• Manyleb: IEC 60947-2
Nodweddion Dylunio
Terfynellau Ceblau Mawr Yn addas ar gyfer ceblau copr ac alwminiwm, mae'r terfynellau hyn yn gydnaws â cheblau hyd at ardal groestoriad 35mm2.
Nodweddion Technegol
| MCB DAB7-125 | |||||||
| Er mwyn amddiffyn dosbarthiad pŵer cyffredinol (IEC / EN 60947-2) |   |  |  | ||||
| Pwyliaid | 1P | 2P | 3P | 4P | |||
| Perfformiad trydanol | |||||||
| Swyddogaethau | amddiffyniad cylched byr, amddiffyniad gorlwytho, ynysu, rheoli | ||||||
| Amledd wedi'i raddio f (Hz) | 50-60Hz | ||||||
| Foltedd gweithio â sgôr Ue (V) AC | 230/400 | 400 | |||||
| Cerrynt â sgôr Yn (A) | 6,10,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125 | ||||||
| Foltedd wedi'i inswleiddio â sgôr Ui (V) | 500 | ||||||
| Mae impulse yn gwrthsefyll foltedd Uimp (kV) | 4 | ||||||
| Math o faglu ar unwaith | DAB7-125N | B / C / D. | |||||
| DAB7-125H | B / C / D. | ||||||
| Cylched fer wedi'i graddio Icn (kA) | DAB7-125N | 10 | |||||
| DAB7-125H | 15 | ||||||
| Math rhyddhau | Math magnetig thermol | ||||||
| Bywyd gwasanaeth (O ~ C) | Mecanyddol | Gwerth gwirioneddol | 8500 | ||||
| Gwerth safonol | 4000 | ||||||
| Trydanol | Gwerth gwirioneddol | 1500 | |||||
| Gwerth safonol | 1000 | ||||||
| Cysylltiad a gosod | |||||||
| Gradd Protectiom | IP20 | ||||||
| Gwifren mm² | 1 ~ 35 | ||||||
| Tymheredd gweithio | -5 ~ + 40 ℃ | ||||||
| Ymwrthedd i leithder a gwres | Dosbarth 2 | ||||||
| Uchder uwchben y môr | ≤2000 | ||||||
| Lleithder cymharol | + 20 ℃, ≤90%; + 40 ℃, ≤50% | ||||||
| Gradd llygredd | 2 | ||||||
| Amgylchedd gosod | Osgoi sioc a dirgryniad amlwg | ||||||
| Dosbarth gosod | DosbarthⅡ, DosbarthⅢ | ||||||
| Mowntio | Rheilffordd DIN35 | ||||||
| Dimensiynau (mm) (WxHxL) | a | 27 | 54 | 81 | 108 | ||
| b | 90 | 90 | 90 | 90 | |||
| c | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | |||
 
 
 








 
 
 
